| Quarter to ten | ||
| Maj | ||
| Century | ||
| Decade | ||
| Timme | ||
| Morgon | ||
| Torsdag | ||
| Fem i tolv | ||
| Clock | ||
| Watch | ||
| Sekund | ||
| Evening | ||
| Juli | ||
| Tomorrow | ||
| January | ||
| Saturday | ||
| Halvtimme | ||
| December | ||
| Klockan ett | ||
| November | ||
| Ten past three | ||
| Onsdag | ||
| March | ||
| Halv åtta | ||
| Natt | ||
| Month | ||
| Yesterday | ||
| Twenty-five to eight | ||
| Quarter past four | ||
| Ten to eleven | ||
| Minut | ||
| Twenty to nine | ||
| Tisdag | ||
| Vecka | ||
| Fem över två | ||
| Fredag | ||
| Tjugo över fem | ||
| Sunday | ||
| Idag | ||
| Dag | ||
| Millennium | ||
| October | ||
| Eftermiddag | ||
| Augusti | ||
| Age | ||
| April | ||
| Februari | ||
| Twenty-five past six | ||
| June | ||
| September | ||
| Monday | ||
| År |